| 南汇监狱减刑假释报请信息(2024年8月)(2) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 入监日期 | 原判起日 | 减刑次数 | 上次减刑日期 | 现刑满日期 | 行政奖惩情况 | 报请建议 | |
| 1 | 张辉 | 故意伤害 | 12年 | 2016/7/5 | 2014/2/26 | 2 | 2021/12/28 | 2025/4/25 | 5表扬 | 减刑4个月 | |
| 2 | 刘建忠 | 非法持有毒品 | 无期 | 2016/4/12 | 2016/3/28 | 1 | 2020/8/13 | 2042/8/12 | 7表扬 | 减刑1个月 | |
| 3 | 王应喜 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 2015/5/12 | 2014/1/16 | 1 | 2018/10/26 | 2028/10/15 | 8表扬 | 减刑4个月 | |
| 4 | 叶小群 | 组织卖淫 | 6年6个月 | 2022/1/11 | 2021/4/27 | 0 | / | 2027/10/26 | 4表扬 | 减刑7个月 | |
| 5 | 颜鑫荣 | 故意杀人 | 死缓 | 2010/8/3 | 2010/7/2 | 4 | 2021/12/28 | 2033/11/2 | 6表扬 | 减刑4个月 | |
| 6 | 缪有明 | 非法拘禁 | 10年 | 2017/3/7 | 2015/11/29 | 1 | 2020/6/30 | 2025/6/28 | 11表扬 | 减刑5个月 | |
| 7 | 詹树明 | 信用卡诈骗 | 6年 | 2019/12/24 | 2019/4/10 | 0 | / | 2025/4/9 | 8表扬 | 减刑3个月 | |
| 8 | 张法辉 | 集资诈骗 | 15年 | 2018/1/16 | 2018/1/9 | 1 | 2021/6/29 | 2031/5/4 | 6表扬 | 减刑3个月 | |
| 9 | 江杰 | 诈骗 | 14年 | 2020/10/20 | 2019/7/31 | 0 | / | 2033/7/30 | 6表扬 | 减刑4个月 | |
| 10 | 唐永民 | 诈骗,寻衅滋事 | 8年 | 2020/11/11 | 2017/9/11 | 0 | / | 2025/6/10 | 5表扬 | 减刑4个月 | |
| 11 | 杨菥卓 | 诈骗 | 7年9个月 | 2021/12/21 | 2019-6-19 | 0 | / | 2027/3/18 | 4表扬 | 减刑4个月 | |
| 12 | 朱志清 | 诈骗,合同诈骗 | 6年6个月 | 2019/11/12 | 2018/7/27 | 0 | / | 2025/1/26 | 7表扬 | 减刑3个月 | |
| 13 | 沈霂瑶 | 组织卖淫 | 5年 | 2020/10/20 | 2020/4/8 | 0 | / | 2025/4/7 | 7表扬 | 减刑4个月 | |
| 14 | 瞿四毛 | 合同诈骗 | 13年 | 2018/2/26 | 2018/3/26 | 0 | / | 2030/6/4 | 7表扬 | 减刑3个月 | |
| 15 | 臧运庆 | 诈骗 | 4年 | 2022/11/4 | 2021/11/25 | 0 | / | 2025/11/24 | 2表扬 | 假释 | |
| 16 | 邵美娟 | 合同诈骗 | 13年 | 2013/4/15 | 2012-11-13 | 2 | 2021/6/29 | 2025/3/12 | 6表扬 | 减刑4个月 | |
| 17 | 邱可 | 诈骗 | 5年6个月 | 2020/8/11 | 2019-10-31 | 0 | / | 2025/4/30 | 7表扬 | 减刑5个月 | |
| 18 | 刘美玲 | 组织他人偷越国(边)境 | 8年 | 2018/9/3 | 2017-9-5 |
1 | 2021/12/28 | 2025/4/4 | 5表扬 | 减刑4个月 | |
| 19 | 焦鸿玉 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016/8/8 | 2015-12-2 |
2 | 2022/3/30 | 2029/12/1 | 4表扬 | 减刑5个月 | |
| 20 | 单奕敏 | 集资诈骗 | 13年6个月 | 2021/2/22 | 2018-7-12 |
0 | / | 2032/1/11 | 6表扬 | 减刑2个月 | |
怎样在线上给监狱寄信?上海监狱寄信
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














暂无评论内容