| 提请时间 | 罪犯姓名 | 提请意见 |
| 2023年11月6日 | 唐晶晶 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 王渠江 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 叶孟君 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 李炯 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 夏伟忠 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 张付军 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 陈雪江 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 陈国炀 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 李补刚 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 朱朝贵 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 钟吉才 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 张迪戴 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 王勇进 | 建议假释 |
| 2023年11月6日 | 王天财 | 建议减刑3个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 王建庭 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 刘仁伟 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 王良江 | 建议减刑3个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 朱效先 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 李建国 | 建议减刑3个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 金悦来 | 建议减刑1个月 |
| 2023年11月6日 | 郑玉增 | 建议减刑3个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 徐世红 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 朱俊宝 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 马克补 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 刘宁 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 何宗浩 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2023年11月6日 | 张加团 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 刘平子 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 郑辉 | 建议减刑6个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 舒继峰 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 彭建 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 程炳崽 | 建议减刑6个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 汪文武 | 建议减刑4个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 李宇生 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 嵇保中 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 杨康 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 孟兵 | 建议减刑7个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 陈世刚 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 苏凤磊 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 张赛强 | 建议减刑6个月,剥政改为1年 |
| 2023年11月6日 | 陈德强 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2023年11月6日 | 薛海水 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 何永君 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 彭青松 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 蒙锡元 | 建议减刑5个月,剥政改为1年 |
| 2023年11月6日 | 贺兆宗 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2023年11月6日 | 谢运彭 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 占智平 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 张孝国 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2023年11月6日 | 李志方 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 李培余 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 孙正坤 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 黄时品 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 王泽华 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 王洪平 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 张兆海 | 建议减刑6个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 李明强 | 建议减4个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 李小岸 | 建议减刑7个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 吕志军 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 王涛 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 陈宗碧 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 刁维 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 沈位常 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 田君 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 陈明华 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 王强 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 倪培峰 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 李宗波 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 杨国华 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 孟凡林 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 黄海峰 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 陈勇 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 彭俊明 | 建议减刑4个月,并限制减刑 |
| 2023年11月6日 | 姜昆 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 吴瑞忠 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 蔡碧刚 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 戴训锡 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 谢绍贤 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 马富成 | 建议减刑4个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 吴刚 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 丁志祥 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 龚小林 | 建议减刑4个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 魏建明 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 金徐明 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 袁文欢 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 韩永华 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 王佩佩 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 陈佳亮 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 吴士刚 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 胡继成 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 向太万 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 李安寿 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 李中奎 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 詹兴美 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 郭根朋 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 汪东生 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 王朝江 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 刘国春 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 熊江山 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 郭圣杰 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 孔凡鹏 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 郑国栋 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 王镇强 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 刘海丰 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 徐宁 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 杨振宇 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 汪选红 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 胡利高 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 赵汉 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 胡康永 | 建议减刑3个月 |
| 2023年11月6日 | 游玉超 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 徐伟 | 建议减刑6个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 王桃生 | 建议减刑8个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 庄徐琪 | 建议减刑5个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 郁浩权 | 建议减刑5个月,剥政改为8年 |
| 2023年11月6日 | 冯凯伦 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 杨金帅 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 戴木兴 | 建议减刑7个月,剥政改为8年 |
| 2023年11月6日 | 何仕彬 | 建议减刑7个月,剥政改为8年 |
| 2023年11月6日 | 李良杰 | 建议减刑7个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 陆松松 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 黄南燕 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 王焕炎 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 吴克奎 | 建议减刑7个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 曾大炮 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 梁兵兵 | 建议减刑4个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 陈振东 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 高文武 | 建议减刑7个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 彭爱林 | 建议减刑5个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 宋福强 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 毛东才 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 陈耿 | 建议减刑4个月,剥政改为7年 |
| 2023年11月6日 | 尹显德 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 于洪江 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 谢前 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 张正 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 俞宏 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 朱振林 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 王仁笔 | 建议减刑6个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 潘光文 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 郑三平 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2023年11月6日 | 吴雄成 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月6日 | 漆江 | 建议减刑7个月 |
| 2023年11月6日 | 方燕华 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
2023年11月6日 |
毛功江 | 建议减刑5个月 |
| 2023年11月6日 | 郭岳朋 | 建议减刑6个月 |
| 2023年11月6日 | 赵朝军 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年11月6日 | 张永良 | 建议减刑4个月 |
| 2023年11月6日 | 雷朝豪 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2023年11月6日 | 马德发 | 建议减刑8个月 |
| 2023年11月10日 | 蒋云飞 | 建议减为无期,剥政终身 |
| 2023年11月10日 | 胡铭 | 建议减为无期,剥政终身 |
| 2023年11月27日 | 曾仕发 | 建议减为有期22年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 马军丹 | 建议减为有期22年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 徐汝宝 | 建议减为有期25年,剥政改为10年,仍限制减刑 |
| 2023年11月27日 | 董晓明 | 建议减为有期25年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 应利辉 | 建议减为有期25年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 许宛辉 | 建议减为有期22年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 胡章勇 | 建议减为有期25年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 符伟斌 | 建议减为有期22年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 俞永高 | 建议减为有期22年,剥政改为10年 |
| 2023年11月27日 | 霍洪亮 | 建议减为无期,剥政终身 |
怎样在线上给浙江省第二监狱寄信?微信搜索“家书速递”,体验线上看守所监狱的便捷通信服务。无论身处何地,都能轻松写信、寄信,甚至寄送照片,让爱与关怀穿越时空,温暖每一个需要的人心。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














暂无评论内容