| 提请时间 | 罪犯姓名 | 提请意见 |
| 2023年9月4日 | 陈伟 | 建议减为无期徒刑,剥政终身 |
| 2023年9月4日 | 吴明军 | 建议减为无期徒刑,剥政终身 |
| 2023年9月4日 | 胡政生 | 建议减为无期徒刑,剥政终身;并限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 张军桩 | 建议减为无期徒刑,剥政终身 |
| 2023年9月4日 | 权振虎 | 建议减为无期徒刑,剥政终身;并限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 郭柏彦 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 黄立 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 敬白顺 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 罗信 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 李昌国 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 董华亮 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 吴永潮 | 建议减刑2个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 梁明禄 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 黄剑 | 建议减刑5个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 林清炎 | 建议减刑4个月,剥政改为3年 |
| 2023年9月4日 | 田德清 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 程冬春 | 建议减刑1个月 |
| 2023年9月4日 | 金汉章 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年9月4日 | 卢跃学 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 杨杰 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 杨秀文 | 建议减刑2个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 唐成华 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2023年9月4日 | 朱明 | 建议减刑7个月,剥政改为3年 |
| 2023年9月4日 | 龚志勇 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 黄永佳 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年9月4日 | 魏红华 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 罗光塘 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 杨林峰 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2023年9月4日 | 王华 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 傅春雷 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 孙志林 | 建议减刑3个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 高海连 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 王俊淋 | 建议减刑6个月,剥政改为1年 |
| 2023年9月4日 | 顾绍云 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 靳华 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 钟宏 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 杨达安 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 杨红宁 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 王荣华 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 张小雷 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 陈细良 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 张启发 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 邓天生 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 田浪 | 建议减刑4个月,剥政改为改为5年 |
| 2023年9月4日 | 彭秀旺 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 蒋振雄 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 胡道 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 刘勋 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 张保国 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 鲁强军 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 邓纪红 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 张棉东 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 袁光发 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 张献华 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 王永江 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 袁文峰 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 伊志刚 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 邱朝友 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 吕荣化 | 建议减刑1个月,仍限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 安峰 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 凌成武 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 廖太强 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 王新区 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 昌祖成 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 万祥 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 张强 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 彭良栋 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 段顺科 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 陈红 | 建议减刑6个月,剥政改为7年 |
| 2023年9月4日 | 张朝付 | 建议减刑4个月,剥政改为7年 |
| 2023年9月4日 | 田松泉 | 建议减刑1个月,仍限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 王万安 | 建议减刑4个月,剥政改为7年 |
| 2023年9月4日 | 江乾琦 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 周广胜 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 唐子武 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 丁晨光 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 陈前峰 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 聂龙辉 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 顾洪章 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 田楠 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 肖理 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 虞旭光 | 建议减刑6个月,剥政改为改为5年 |
| 2023年9月4日 | 张纬宗 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 郭顺 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 汪洋 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 冷合亮 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 周叶平 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 王延地 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 吴勇波 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 励聪 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 柯友华 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 王明 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 王坤 | 建议减刑1个月,仍限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 范建昌 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2023年9月4日 | 刘东玉 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 邵一萍 | 建议减刑1个月,仍限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 卢华升 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 贺建波 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 沈涛 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 杨伟斌 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 李勇强 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 孙小龙 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 余乐 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 刘忠银 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 成正祥 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 陈睿骁 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 周勇 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 董永志 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 刘勇 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 章卫东 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 黄恢祥 | 建议减刑3个月,仍限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 舒亚强 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 翟秀安 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 张丹枫 | 建议减刑4个月,剥政改为改为6年 |
| 2023年9月4日 | 周家元 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 胡涛 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 邹联盛 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 郑波 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 何启濠 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 沈建松 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 陶增祥 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 熊贤文 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 王欣 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 刘琨 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 王辉 | 建议减刑4个月,剥政改为改为6年 |
| 2023年9月4日 | 谭思城 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 刘慢 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 宋义 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 吕小峰 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 陈锦辉 | 建议减刑8个月 |
| 2023年9月4日 | 黄凌云 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 何亚兵 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 闻建明 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 李俊杰 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 朱嘉鑫 | 建议减刑6个月 |
| 2023年9月4日 | 翁晶晶 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 李小舟 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 顾堂师 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 王进亚 | 建议减刑5个月 |
| 2023年9月4日 | 高太恒 | 建议减刑7个月 |
| 2023年9月4日 | 曹杰 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 凌剑春 | 建议减刑4个月 |
| 2023年9月4日 | 陈壮练 | 建议减为25年,剥政改为10年 |
| 2023年9月4日 | 杨清喜 | 建议减为25年,剥政改为10年 |
| 2023年9月4日 | 吴超华 | 建议减为25年,剥政改为10年 |
| 2023年9月4日 | 赵来臣 | 建议减为25年,剥政改为10年,仍限制减刑 |
| 2023年9月4日 | 郑锡焕 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 陈惠敏 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 葛伟伟 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 李刚 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 韦会 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 苏芮 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 林善庆 | 建议假释 |
| 2023年9月4日 | 沈能 | 建议假释 |
怎样在线上给浙江省第二监狱寄信?微信搜索“家书速递”,体验线上看守所监狱的便捷通信服务。无论身处何地,都能轻松写信、寄信,甚至寄送照片,让爱与关怀穿越时空,温暖每一个需要的人心。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














暂无评论内容