| 提篮桥监狱减刑假释报请信息(2024年8月) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 入监日期 | 原判起日 | 减刑次数 | 上次减刑日期 | 现刑满日期 | 行政奖惩情况 | 报请建议 |
| 1 | 马贤庭 | 故意杀人 | 死缓 | |
2013-12-17 | 1 | 2016/5/10 | / | |
减为有期徒刑25年 |
| 2 | 盛旭东 | 故意伤害 | 无期 | 2019/10/9 | 2019/9/9 | 0 | 2019/3/21 | / | 8表扬 | 减为有期徒刑22年 |
| 3 | 余成洋 | 故意伤害 | 死缓 | 2022/3/8 | 2022/1/28 | 0 | / | / | 1表扬 | 减为无期徒刑 |
| 4 | 吴先涛 | 抢劫 | 死缓 | 2014/12/23 | 2014/12/3 | |
|
/ | 14表扬 | 减为有期徒刑25年 |
| 5 | 黄运杰 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2015/5/12 | 2015/1/15 | 1 | 2017/5/25 | / | 15表扬 | 减为有期徒刑25年 |
| 6 | 秦寅 | 贩卖毒品 | 无期 | 2018/1/16 | 2017-12-19 | 0 | / | / | 11表扬 | 减为有期徒刑22年 |
| 7 | 曾勇 | 贩卖、运输毒品,非法持有枪支 | 死缓 | 2013/10/9 | 2013/9/13 | 1 | 2016/1/28 | / | 19表扬 | 减为有期徒刑25年 |
| 8 | 梅志清 | 故意杀人 | 死缓 | 2013/6/4 | 2013/5/9 | 1 | 2015/9/30 | / | 15表扬 | 减为有期徒刑25年 |
| 9 | 周良军 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2020/2/18 | 2020/1/6 | 0 | / | / | 7表扬 | 减为有期徒刑22年 |
| 10 | 陈文 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2017/6/20 | 2017/6/5 | 0 | / | / | 11表扬 | 减为有期徒刑22年 |
怎样在线上给监狱寄信?上海监狱寄信
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















暂无评论内容