| 2026年3月5日 | 柯佳斌 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 徐天明 | 建议减刑4个月,剥政改为3年 |
| 2026年3月5日 | 虞俊杰 | 建议减刑7个月,剥政改为1年 |
| 2026年3月5日 | 姜春生 | 建议减刑7个月,剥夺政治权利期限改为三年 |
| 2026年3月5日 | 闫信华 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 岩温扁 | 建议减刑6个月 |
| 2026年3月5日 | 金云飞 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 王辉 | 建议减刑7个月,剥政改为1年 |
| 2026年3月5日 | 章健 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2026年3月5日 | 郑三平 | 建议减刑6个月,剥政改为1年 |
| 2026年3月5日 | 邱星星 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 韦金 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 吴伟将 | 建议减刑7个月,剥政改为5年 |
| 2026年3月5日 | 张晓强 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 邹雷 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2026年3月5日 | 王宇钊 | 建议减刑6个月,剥夺政治权利期限改为5年 |
| 2026年3月5日 | 陈高珍 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 陈洲 | 建议减刑5个月,剥政改为2年 |
| 2026年3月5日 | 张杨永 | 建议减刑7个月,剥政改为1年 |
| 2026年3月5日 | 杨胜贵 | 建议减刑5个月,剥政改为1年 |
| 2026年3月5日 | 孙先华 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2026年3月5日 | 吕霍兴 | 建议减刑6个月,剥政改为5年 |
| 2026年3月5日 | 陈宜红 | 建议减刑5个月,剥政不变 |
| 2026年3月5日 | 刘宝印 | 建议减刑6个月,剥政改为5年 |
| 2026年3月5日 | 郭顺 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2026年3月5日 | 吴卫 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 王新亚 | 建议减刑7个月 剥政改为5年 |
| 2026年3月5日 | 刘成华 | 建议减刑5个月;剥夺政治权利期限改为6年 |
| 2026年3月5日 | 汪志军 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 王荣华 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 胡道 | 建议减刑7个月,剥政改为8年 |
| 2026年3月5日 | 吴君睿 | 建议减刑6个月 |
| 2026年3月5日 | 柳雪均 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 王超 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 叶江 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 李金勇 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 施谊 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 张献华 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 孙永波 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 刘庭兵 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 王洪 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2026年3月5日 | 张占民 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 黄文革 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 王新区 | 建议减刑4个月,剥政改为6年 |
| 2026年3月5日 | 朱刚 | 建议减刑6个月 |
| 2026年3月5日 | 方华龙 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 卓朝明 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 文士宝 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 庄舟 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 于红涛 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 陈皇生 | 建议减刑6个月 |
| 2026年3月5日 | 丁晨光 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 唐子武 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 姚少平 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 向万银 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 赵肖楠 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 周思太 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 方祥林 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 周叶平 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 方黎明 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 汤国庆 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 贺建波 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 李勇强 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 孔凡鹏 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 刘团结 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 沈涛 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 兰志文 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 李斌 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 周勇 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2026年3月5日 | 王兵 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 汪晓军 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 吴德坡 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 杨庆朝 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 黄云阳 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 罗素云 | 建议减刑5个月,剥政改为8年 |
| 2026年3月5日 | 尹月辉 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2026年3月5日 | 何启濠 | 建议减刑6个月,剥政改为8年 |
| 2026年3月5日 | 贾慧 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 范雷 | 建议减刑2个月,并限制减刑 |
| 2026年3月5日 | 胡国兵 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 周小宏 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 张崇宣 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 原俊松 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 徐斌 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 聂方林 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 胡喜峰 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 钟庆松 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 吕小峰 | 建议减刑6个月 |
| 2026年3月5日 | 秦谊 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 彭秀旺 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 杜兴杰 | 建议减刑8个月 |
| 2026年3月5日 | 杜道欣 | 建议减刑7个月 |
| 2026年3月5日 | 邱海波 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 陶增祥 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 黄仁金 | 建议减刑4个月 |
| 2026年3月5日 | 张德银 | 建议减刑5个月 |
| 2026年3月5日 | 张勇 | 建议减刑8个月 |
怎样在线上给浙江省第二监狱寄信?微信搜索“家书速递”,体验线上看守所监狱的便捷通信服务。无论身处何地,都能轻松写信、寄信,甚至寄送照片,让爱与关怀穿越时空,温暖每一个需要的人心。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













暂无评论内容