| 2025年9月26日 | 朱卓荦 | 建议减刑3个月 剥政改为3年 |
| 2025年9月26日 | 朱惠达 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 张永东 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 石祖发 | 建议减刑7个月,剥夺政治权利期限改为3年 |
| 2025年9月26日 | 沈晓峰 | 建议减刑1个月 |
| 2025年9月26日 | 徐昌标 | 建议减刑7个月,剥夺政治权利改为3年。 |
| 2025年9月26日 | 于淼 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 符辉 | 建议减刑8个月,剥夺政治权利减为三年 |
| 2025年9月26日 | 孙昌海 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2025年9月26日 | 王祥力 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2025年9月26日 | 黄国林 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2025年9月26日 | 王达 | 建议减刑7个月,剥政改为3年 |
| 2025年9月26日 | 肖理 | 建议减刑3个月 |
| 2025年9月26日 | 廖干祥 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 蒋大林 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 何磊 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 张俊 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2025年9月26日 | 程武忠 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 金文俊 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 肖树雄 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 马鑫涛 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2025年9月26日 | 周春阳 | 建议减刑7个月;剥政改为5年 |
| 2025年9月26日 | 李五海 | 建议减刑7个月;剥政改为2年 |
| 2025年9月26日 | 吴生文 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 赵彪 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 李金流 | 建议减刑7个月,剥夺政治权利期限改为三年 |
| 2025年9月26日 | 赖树民 | 建议减刑6个月,剥夺政治权利期限改为三年 |
| 2025年9月26日 | 邹云清 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 王金成 | 建议减刑4个月,剥夺政治权利期限改为三年 |
| 2025年9月26日 | 陈锦辉 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 叶军校 | 建议减刑5个月,剥夺政治权利期限改为5年 |
| 2025年9月26日 | 邢学坡 | 建议减刑4个月,剥夺政治权利期限改为三年 |
| 2025年9月26日 | 范亚滨 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 黄建荣 | 建议减刑5个月,剥夺政治权利期限改为三年 |
| 2025年9月26日 | 钟宏 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 王祖洪 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 沈新明 | 建议减刑7个月,剥夺政治权利期限改为5年 |
| 2025年9月26日 | 蒋振雄 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 陈成 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 邓纪红 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 李云才 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 裘永嘉 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 杜小平 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘金营 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 凌成武 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘小宝 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2025年9月26日 | 石权 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 苏钦坚 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 解小岳 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 余海 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 江国太 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 昌祖成 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 蔡定举 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 贺旭东 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 陈星 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 段顺科 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 徐兵 | 建议减刑3个月 |
| 2025年9月26日 | 黄磊 | 建议减刑7个月,剥政改为5年 |
| 2025年9月26日 | 蒋萳 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 何亚兵 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 汤国民 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘洋 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 金烨栋 | 建议减刑4个月,剥政改为5年 |
| 2025年9月26日 | 马得中 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 陈正明 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 邬德静 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 马辉 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 毛明忠 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 林高营 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 梁海青 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 江乾琦 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 徐声华 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 盛伟锋 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 张智勇 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 叶林 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 方躬优 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 林刚 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 任爱国 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 胡俊涛 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 田楠 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 石志键 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 朱毫 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 陶乐恒 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 李俊杰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 李盘永 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 高杰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 傅平 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 梁博远 | 建议减刑5个月,剥政改为7年 |
| 2025年9月26日 | 陈诚 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 黄宝全 | 建议减刑4个月,剥政改为6年 |
| 2025年9月26日 | 卢华升 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 王小光 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 严少文 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 王明 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 崔东阁 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 张亚军 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 王元华 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 覃杰初 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 陈建飞 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 黄凌云 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 陶开虎 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 盛安琪 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 朱传华 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 王褚林 | 建议减刑4个月,剥政改为6年 |
| 2025年9月26日 | 盛登果 | 减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 张祥军 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 翟秀安 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘炳栋 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘九龙 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘玉虎 | 建议减刑5个月,剥政改为8年 |
| 2025年9月26日 | 沈伟军 | 建议减刑7个月,剥政改为8年 |
| 2025年9月26日 | 周家元 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 范国权 | 建议减刑5个月,剥政改为4年 |
| 2025年9月26日 | 孙业强 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 柳彬 | 建议减刑5个月,剥政改为8年 |
| 2025年9月26日 | 廖品勇 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2025年9月26日 | 袁浪 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 王通辉 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 王经林 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 叶长青 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 叶舒明 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 王强 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 田太国 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 李达洪 | 建议减刑2个月 |
| 2025年9月26日 | 陈万持 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 刘靖明 | 建议减刑8个月 |
| 2025年9月26日 | 杨达安 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 张林 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 王升海 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 乔恩成 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 周俊 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 刘慢 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 罗小和 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 宗培生 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 侯明勇 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 郝杰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 张棉东 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 钱广明 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 李小舟 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 徐敏 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 唐要泽 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 蒋灿尧 | 建议减刑5个月 |
| 2025年9月26日 | 库文龙 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 芮杰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 顾堂师 | 建议减刑7个月 |
| 2025年9月26日 | 曾勇 | 建议减刑3个月 |
| 2025年9月26日 | 叶震平 | 建议减刑6个月 |
| 2025年9月26日 | 杨正光 | 建议减刑4个月 |
| 2025年9月26日 | 刘立新 | 建议减刑8个月 |
怎样在线上给浙江省第二监狱寄信?微信搜索“家书速递”,体验线上看守所监狱的便捷通信服务。无论身处何地,都能轻松写信、寄信,甚至寄送照片,让爱与关怀穿越时空,温暖每一个需要的人心。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













暂无评论内容