| 2025年7月27日 | 谭义兵 | 建议减刑6个月,剥夺政治权利改为3年 |
| 2025年7月27日 | 栗允一 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 陈文华 | 建议减刑4个月,剥政改为三年 |
| 2025年7月27日 | 刘伟 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 朱辉 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2025年7月27日 | 曹利 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 彭如意 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 向志平 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 金晓风 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2025年7月27日 | 边成光 | 建议减刑5个月,剥政改为3年 |
| 2025年7月27日 | 时远齐 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 叶巍 | 建议减刑6个月,剥政改为3年 |
| 2025年7月27日 | 覃厚才 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 胡国武 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 韦会 | 建议减刑7个月,剥政改为5年 |
| 2025年7月27日 | 王国豹 | 建议减刑2个月 |
| 2025年7月27日 | 邓邦留 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 雷云飞 | 建议减刑10个月 |
| 2025年7月27日 | 钟益爽 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 陈家豪 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 李建江 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 王东伟 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 何保贵 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 邱建国 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 王康博 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 陈义虎 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 郭武铭 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 徐昌东 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 王国根 | 建议减刑5个月,剥夺政治权利改为5年 |
| 2025年7月27日 | 张冉 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 翁永强 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 周军 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 沈周围 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 龚冬样 | 建议减刑7个月,剥政改为八年 |
| 2025年7月27日 | 王卫 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 黄明林 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 邵琳 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 张勇 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 王方庆 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 董作 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 程正伟 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 李恩灏 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 徐梦磊 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 王子谚 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 李金权 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2025年7月27日 | 任艳斌 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 商林秋 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 丁伟刚 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 吴波 | 建议减刑4个月,剥政改为1年 |
| 2025年7月27日 | 黄峰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 文正刚 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 许任贤 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 李传富 | 建议减刑5个月,剥政改为7年 |
| 2025年7月27日 | 高翔 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 于长昌 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 朱泽军 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 黄和军 | 建议减刑7个月,剥政改为7年 |
| 2025年7月27日 | 虎再森 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 杨贤恩 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 徐万霖 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 朱亮亮 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 刘义勇 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 蒋传军 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2025年7月27日 | 宣红光 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 林军 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 黄广明 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 朱丐法 | 建议减刑4个月,剥夺政治改为6年 |
| 2025年7月27日 | 唐超雄 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 周敏 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 杨鹏 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 杨金松 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 吕刚强 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 陈武 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 程志强 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 甘学伟 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 王伯明 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 贾俊杰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 王振连 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 王全琪 | 建议减刑2个月,仍限制减刑 |
| 2025年7月27日 | 邵济勇 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 唐圣凯 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 苏俊烈 | 建议减刑8个月 |
| 2025年7月27日 | 罗尚敬 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 周成钢 | 建议减刑4个月,剥政改为4年 |
| 2025年7月27日 | 周铁斌 | 建议减刑5个月,剥政改为5年 |
| 2025年7月27日 | 杨昌平 | 建议减刑5个月;剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 杨荣熠 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 李淑飞 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 潘夏东 | 建议减刑5个月,剥夺政治权利改为5年 |
| 2025年7月27日 | 姚周翔 | 建议减刑6个月,剥政改为7年 |
| 2025年7月27日 | 左伯东 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 施广柱 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 余小斌 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 马俊 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 金晓杭 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 王建良 | 建议减刑2个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 姚绍平 | 建议减刑5个月,剥政改为7年 |
| 2025年7月27日 | 朱玉龙 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 郑华平 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 江源峰 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 吴伯贤 | 建议减刑5个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 杨德军 | 建议减刑3个月 |
| 2025年7月27日 | 赖宗强 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 李悦 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 梁新锋 | 建议减刑4个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 高伟 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 张朝海 | 建议减刑6个月,剥政改为8年 |
| 2025年7月27日 | 陈国华 | 建议减刑1个月,并限制减刑 |
| 2025年7月27日 | 黄青龙 | 建议减刑7个月,剥政改为4年 |
| 2025年7月27日 | 王根福 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 杨从金 | 建议减刑5个月,剥政改为8年 |
| 2025年7月27日 | 刘启祥 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 唐浩 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 李玉明 | 建议减刑3个月,剥政改为7年 |
| 2025年7月27日 | 程贝贝 | 建议减刑7个月,剥政改为6年 |
| 2025年7月27日 | 黄松松 | 建议减刑5个月,剥政改为8年 |
| 2025年7月27日 | 陈光辉 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 方铭 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 杨汉宇 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 周庆成 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 王彬 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 李中平 | 建议减刑2个月 |
| 2025年7月27日 | 黄学勇 | 建议减刑7个月,剥夺政治权利期限改为六年 |
| 2025年7月27日 | 王海涛 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 孙旭均 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 朱正景 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 文友恒 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 娄建灿 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 彭兴云 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 张黔沈 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 葛平西 | 建议减刑5个月,剥夺政治权利期限改为五年 |
| 2025年7月27日 | 侯尚玉 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 娄程亮 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 谭青文 | 建议减刑8个月 |
| 2025年7月27日 | 何南阳 | 建议减刑6个月,剥政改为5年 |
| 2025年7月27日 | 许晓军 | 建议减刑8个月 |
| 2025年7月27日 | 王战胜 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 刘文镜 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 姚忠德 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 杨兴乐 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 韩双 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 孙彩君 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 尹进 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 周红宝 | 建议减刑7个月 |
| 2025年7月27日 | 邱望潮 | 建议减刑6个月 |
| 2025年7月27日 | 邓良根 | 建议减刑3个月 |
| 2025年7月27日 | 陈建权 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 何术城 | 建议减刑5个月 |
| 2025年7月27日 | 韦东大 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 陶晋金 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 周增杰 | 建议减刑4个月 |
| 2025年7月27日 | 杨金光 | 建议减刑7个月 |
怎样在线上给浙江省第二监狱寄信?微信搜索“家书速递”,体验线上看守所监狱的便捷通信服务。无论身处何地,都能轻松写信、寄信,甚至寄送照片,让爱与关怀穿越时空,温暖每一个需要的人心。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













暂无评论内容