| 女子监狱减刑假释报请信息(2024年6月)(2) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 入监日期 | 原判起日 | 减刑次数 | 上次减刑日期 | 现刑满日期 | 行政奖惩情况 | 报请建议 |
| 1 | 周倪 | 诈骗 | 4年 | 2022/2/21 | 2020/8/26 | 0 | / | 2024/8/23 | 3表扬 | 减刑1个月 |
| 2 | 曹芳 | 敲诈勒索 | 10年 | 2021/2/22 | 2019/4/23 | 0 | / | 2029/4/22 | 5表扬 | 减刑4个月 |
| 3 | 秦秋芬 | 非法经营 | 4年 | 2021/5/26 | 2021/3/29 | 0 | / | 2025/3/28 | 4表扬 | 减刑2个月 |
| 4 | 刘红 | 合同诈骗 | 12年6个月 | 2018/2/5 | 2017/6/26 | 0 | / | 2029/12/25 | 12表扬 | 减刑2个月 |
| 5 | 阿依姆古丽·亚森 | 非法持有毒品 | 10年6个月 | 2018/9/3 | 2017/9/12 | 0 | / | 2028/3/11 | 5表扬 | 减刑3个月 |
| 6 | 李燕 | 诈骗 | 6年 | 2020/1/13 | 2019/2/26 | 0 | / | 2025/2/25 | 7表扬 | 减刑3个月 |
| 7 | 魏艳洁 | 非法吸收公众存款 | 6年3个月 | 2021/4/19 | 2019/9/30 | 0 | / | 2025/12/29 | 5表扬 | 减刑4个月 |
| 8 | 贾飞妙 | 组织卖淫 | 14年 | 2015/3/9 | 2014/11/19 | 1 | 2019/2/20 | 2028/6/18 | 13表扬 | 减刑1个月 |
| 9 | 金萍 | 贩卖毒品 | 7年3个月 | 2018/10/8 | 2018/2/5 | 0 | / | 2025/5/3 | 9表扬 | 减刑4个月 |
| 10 | 陆海英 | 贩卖毒品 | 11年 | 2015/5/11 | 2014/10/13 | 0 | / | 2025/10/12 | 15表扬 | 减刑3个月 |
| 11 | 庄碧绿 | 运输毒品 | 死缓 | 2012/12/17 | 2012/11/15 | 2 | 2019/6/18 | 2044/6/17 | 10表扬 | 减刑5个月 |
| 12 | 肉孜尼沙汗·巴拉提尼牙孜 | 运输毒品 | 15年 | 2014/10/15 | 2014/5/5 | 1 | 2021/1/28 | 2028/11/3 | 7表扬 | 减刑5个月 |
| 13 | 葛志蓉 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015/6/15 | 2014/12/19 | 0 | / | 2029/12/17 | 13表扬 | 减刑1个月 |
| 14 | 许大丽 | 诈骗 | 11年 | 2015/7/6 | 2014/7/22 | 0 | / | 2025/7/21 | 19表扬 | 减刑4个月 |
| 15 | 应春眉 | 组织卖淫 | 10年 | 2018/6/20 | 2017/11/10 | 0 | / | 2027/11/9 | 10表扬 | 减刑1个月 |
| 16 | 王剑 | 抢劫 | 11年 | 2014/12/15 | 2014/7/5 | 0 | / | 2025/7/4 | 16表扬 | 减刑2个月 |
| 17 | 钱婷 | 故意杀人 | 15年 | 2018/5/21 | 2016/10/21 | 1 | 2021/12/30 | 2031/5/20 | 5表扬 | 减刑4个月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














暂无评论内容